L'Office Notarial du PRADET (Var), SABA & GIRAUDO, est spécialisé en droit immobilier et vous accompagne dans tous vos projets de vente en viager.
Le contrat de vente d’immeuble en rente viagère est le contrat par lequel, en contrepartie de l’aliénation d’un immeuble par le vendeur, l’acquéreur s’engage à lui payer périodiquement, pendant la durée de sa vie ou de celle d’un tiers, des arrérages représentant tout ou partie du prix de vente de l’immeuble.
En pratique, il arrive que la vente de l'immeuble ne soit pas entièrement consentie contre une rente viagère mais que le vendeur exige que la contrepartie réclamée à l'acquéreur soit composée, pour partie d'une somme fixe et déterminée librement fixée par les parties, et souvent versée comptant, couramment appelée « bouquet » et fréquemment fixée à 30% de la valeur du bien. Mais, il n’existe aucune règle en la matière : c’est la liberté contractuelle qui prévaut.
La rente viagère, règlementée aux articles 1968 et suivants du Code civil, constitue un contrat aléatoire : chaque contractant doit en effet supporter de manière équivalente l’aléa de l’opération. Autrement dit, les parties doivent être placées dans une égale incertitude quant à leurs chances de gains et de perte.
L’objet de la vente peut porter sur la pleine propriété : on parle de viager « libre », sur une propriété grevée d’un droit d’usage et d’habitation ou sur une nue-propriété. Dans ces deux derniers cas, on parle de viager « occupé ».
Dans les deux cas, le contrat de vente en viager est un outil sur mesure, lequel fait partie intégrante d’une analyse patrimoniale des clients par les soins du notaire ; le rôle de ce dernier est prépondérant. A cet égard, aux termes de l’acte notarié de vente, le notaire prévoira une garantie protectrice à l’attention du vendeur, qui lui permettra notamment de récupérer son bien en cas de non-paiement de la rente par l'acquéreur.
Pièces à remettre au Notaire:
Afin de calculer le montant des rentes:
- Date de naissance du ou des vendeur(s).
- Valeur en pleine propriété du bien immobilier.
- Charges annuelles inhérentes au bien immobilier.
- Valeur locative du bien immobilier.
TAUX DE MAJORATION
Les taux de majoration applicables aux rentes viagères sont révisés chaque année.
Pour les rentes servies en 2023, l’arrêté du 23 décembre 2022 (A. 23 déc. 2022, NOR : ECOB2234192A, JO 28 déc.) fixe cette revalorisation à 5,4 % (1,4 %, l’an dernier).
Les taux de majoration applicables en 2023 sont les suivants :
Période au cours de laquelle est née la rente originaire |
Taux de la majoration (en pourcentage) |
Avant le 1/08/1914 | 118 371,80 |
Du 1/08/1914 au 31/12/1918 | 67 600,80 |
Du 1/01/1919 au 31/12/1925 | 28 411,00 |
Du 1/01/1926 au 31/12/1938 | 17 386,80 |
Du 1/01/1939 au 31/08/1940 | 12 522,10 |
Du 1/09/1940 au 31/08/1944 | 7 584,60 |
Du 1/09/1944 au 31/12/1945 | 3 693,60 |
Années 1946, 1947, 1948 | 1 732,70 |
Années 1949, 1950, 1951 | 946,10 |
Années 1952 à 1958 incluse | 691,60 |
Années 1959 à 1963 incluse | 560,50 |
Années 1964 et 1965 | 525,10 |
Années 1966, 1967, 1968 | 495,60 |
Années 1969 et 1970 | 463,50 |
Années 1971, 1972 et 1973 | 403,20 |
Année 1974 | 284,50 |
Année 1975 | 263,60 |
Années 1976 et 1977 | 232,30 |
Année 1978 | 208,70 |
Année 1979 | 181,40 |
Année 1980 | 149,80 |
Année 1981 | 121,40 |
Année 1982 | 105,50 |
Année 1983 | 95,50 |
Année 1984 | 86,70 |
Année 1985 | 81,60 |
Année 1986 | 78,70 |
Année 1987 | 74,30 |
Année 1988 | 70,50 |
Année 1989 | 66,20 |
Année 1990 | 61,90 |
Année 1991 | 58,00 |
Année 1992 | 53,90 |
Année 1993 | 51,00 |
Année 1994 | 48,50 |
Année 1995 | 45,50 |
Année 1996 | 43,30 |
Année 1997 | 41,70 |
Année 1998 | 40,00 |
Année 1999 | 39,40 |
Année 2000 | 37,50 |
Année 2001 | 35,40 |
Année 2002 | 32,70 |
Année 2003 | 30,80 |
Année 2004 | 28,80 |
Année 2005 | 26,40 |
Année 2006 | 24,00 |
Année 2007 | 22,10 |
Année 2008 | 20,30 |
Année 2009 | 18,90 |
Année 2010 | 17,10 |
Année 2011 | 15,20 |
Année 2012 | 13,10 |
Année 2013 | 11,70 |
Année 2014 | 11,20 |
Année 2015 | 11,10 |
Année 2016 | 11,00 |
Année 2017 | 9,80 |
Année 2018 | 8,10 |
Année 2019 | 7,10 |
Année 2020 | 6,90 |
Année 2021 | 5,40 |
Vous vous posez les questions suivantes:
- Puis-je vendre en viager alors que j'ai des enfants ?
- Puis-je vendre en viager à mon ou mes enfants ?
N'hésitez pas à nous contacter afin d'obtenir vos réponses.